序号 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 主考学校 | 开考形式 |
1 | 专升本 | 000004 |
环境艺术设计 (室内设计方向) |
湖北工业大学 | 社会开考 |
2 | 专升本 | 020104 | 财税 | 中南财经政法大学 | 社会开考 |
3 | 专升本 | 020106 | 金融 | 中南财经政法大学 | 社会开考 |
4 | 专升本 | 020110 | 国际贸易 | 湖北大学 | 社会开考 |
5 | 专升本 | 020177 | 投资理财 | 中南财经政法大学 | 社会开考 |
6 | 专升本 | 020202 | 工商企业管理 | 中南财经政法大学 | 社会开考 |
7 | 专升本 | 020204 | 会计 | 中南财经政法大学 | 社会开考 |
8 | 专升本 | 020210 | 旅游管理 | 湖北大学 | 社会开考 |
9 | 专升本 | 020222 | 物业管理 | 华中师范大学 | 社会开考 |
10 | 专升本 | 030106 | 法律 | 武汉大学 | 社会开考 |
11 | 专升本 | 030107 | 经济法学 | 中南财经政法大学 | 社会开考 |
12 | 专升本 | 030302 | 行政管理学 | 武汉大学 | 社会开考 |
13 | 专升本 | 040102 | 学前教育 | 华中师范大学 | 社会开考 |
14 | 专升本 | 040108 | 教育学 | 华中师范大学 | 社会开考 |
15 | 专升本 | 040120 | 基础教育(中文方向) | 武汉大学 | 社会开考 |
16 | 专升本 | 040202 | 思想政治教育 | 华中师范大学 | 社会开考 |
17 | 专升本 | 040302 | 体育教育 | 湖北大学 | 社会开考 |
18 | 专升本 | 050104 | 秘书学 | 湖北大学 | 社会开考 |
19 | 专升本 | 050105 | 汉语言文学 | 湖北大学 | 社会开考 |
20 | 专升本 | 050113 | 汉语言文学教育 | 湖北大学 | 社会开考 |
21 | 专升本 | 050201 | 英语 | 武汉大学 | 社会开考 |
22 | 专升本 | 050206 | 英语教育 | 武汉大学 | 社会开考 |
23 | 专升本 | 050302 | 广告学 | 武汉大学 | 社会开考 |
24 | 专升本 | 050305 | 新闻学 | 华中科技大学 | 社会开考 |
25 | 专升本 | 050412 | 环境艺术设计 | 武汉理工大学 | 社会开考 |
26 | 专升本 | 070102 | 数学教育 | 华中师范大学 | 社会开考 |
27 | 专升本 | 080307 | 机电一体化工程 | 华中科技大学 | 社会开考 |
28 | 专升本 | 080702 | 计算机及应用 | 华中科技大学 | 社会开考 |
29 | 专升本 | 080705 | 电子工程 | 武汉大学 | 社会开考 |
30 | 专升本 | 080707 | 通信工程 | 中国人民解放军国防信息学院 | 社会开考 |
31 | 专升本 | 080709 | 计算机网络 | 武汉大学 | 社会开考 |
32 | 专升本 | 080825 | 土木工程 | 武汉科技大学 | 社会开考 |
33 | 专升本 | 080902 | 水利水电建筑工程 | 三峡大学 | 社会开考 |
34 | 专升本 | 082208 | 计算机信息管理 | 中南财经政法大学 | 社会开考 |
35 | 专升本 | 090102 | 农学 | 华中农业大学 | 社会开考 |
36 | 专升本 | 020115 | 经济学 | 湖北大学 | 行业开考 |
37 | 专升本 | 020120 | 金融管理 | 中南财经政法大学 | 行业开考 |
38 | 专升本 | 020226 | 商务管理 | 中南财经政法大学 | 行业开考 |
39 | 专升本 | 020229 | 物流管理 | 中南财经政法大学 | 行业开考 |
40 | 专升本 | 020314 | 销售管理 | 武汉大学 | 行业开考 |
41 | 专升本 | 030109 | 监所管理 | 中央司法警官学院 | 行业开考 |
42 | 专升本 | 090419 | 动物科学与动物医学 | 华中农业大学 | 行业开考 |
43 | 专升本 | 100702 | 护理学 | 武汉大学 | 行业开考 |
44 | 专升本 | 080835 | 地质工程 | 中国地质大学(武汉) | 行业开考 |
优势:自考专业课程30%的平时成绩,视频教学,通过率高。[详情] |
序号 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 主考学校 | 开考形式 |
1 | 专升本 | 000004 |
环境艺术设计 (室内设计方向) |
湖北工业大学 | 社会开考 |
2 | 专升本 | 020104 | 财税 | 中南财经政法大学 | 社会开考 |
3 | 专升本 | 020106 | 金融 | 中南财经政法大学 | 社会开考 |
4 | 专升本 | 020110 | 国际贸易 | 湖北大学 | 社会开考 |
5 | 专升本 | 020177 | 投资理财 | 中南财经政法大学 | 社会开考 |
6 | 专升本 | 020202 | 工商企业管理 | 中南财经政法大学 | 社会开考 |
7 | 专升本 | 020204 | 会计 | 中南财经政法大学 | 社会开考 |
8 | 专升本 | 020210 | 旅游管理 | 湖北大学 | 社会开考 |
9 | 专升本 | 020222 | 物业管理 | 华中师范大学 | 社会开考 |
10 | 专升本 | 030106 | 法律 | 武汉大学 | 社会开考 |
11 | 专升本 | 030107 | 经济法学 | 中南财经政法大学 | 社会开考 |
12 | 专升本 | 030302 | 行政管理学 | 武汉大学 | 社会开考 |
13 | 专升本 | 040102 | 学前教育 | 华中师范大学 | 社会开考 |
14 | 专升本 | 040108 | 教育学 | 华中师范大学 | 社会开考 |
15 | 专升本 | 040120 | 基础教育(中文方向) | 武汉大学 | 社会开考 |
16 | 专升本 | 040202 | 思想政治教育 | 华中师范大学 | 社会开考 |
17 | 专升本 | 040302 | 体育教育 | 湖北大学 | 社会开考 |
18 | 专升本 | 050104 | 秘书学 | 湖北大学 | 社会开考 |
19 | 专升本 | 050105 | 汉语言文学 | 湖北大学 | 社会开考 |
20 | 专升本 | 050113 | 汉语言文学教育 | 湖北大学 | 社会开考 |
21 | 专升本 | 050201 | 英语 | 武汉大学 | 社会开考 |
22 | 专升本 | 050206 | 英语教育 | 武汉大学 | 社会开考 |
23 | 专升本 | 050302 | 广告学 | 武汉大学 | 社会开考 |
24 | 专升本 | 050305 | 新闻学 | 华中科技大学 | 社会开考 |
25 | 专升本 | 050412 | 环境艺术设计 | 武汉理工大学 | 社会开考 |
26 | 专升本 | 070102 | 数学教育 | 华中师范大学 | 社会开考 |
27 | 专升本 | 080307 | 机电一体化工程 | 华中科技大学 | 社会开考 |
28 | 专升本 | 080702 | 计算机及应用 | 华中科技大学 | 社会开考 |
29 | 专升本 | 080705 | 电子工程 | 武汉大学 | 社会开考 |
30 | 专升本 | 080707 | 通信工程 | 中国人民解放军国防信息学院 | 社会开考 |
31 | 专升本 | 080709 | 计算机网络 | 武汉大学 | 社会开考 |
32 | 专升本 | 080825 | 土木工程 | 武汉科技大学 | 社会开考 |
33 | 专升本 | 080902 | 水利水电建筑工程 | 三峡大学 | 社会开考 |
34 | 专升本 | 082208 | 计算机信息管理 | 中南财经政法大学 | 社会开考 |
35 | 专升本 | 090102 | 农学 | 华中农业大学 | 社会开考 |
36 | 专升本 | 020115 | 经济学 | 湖北大学 | 行业开考 |
37 | 专升本 | 020120 | 金融管理 | 中南财经政法大学 | 行业开考 |
38 | 专升本 | 020226 | 商务管理 | 中南财经政法大学 | 行业开考 |
39 | 专升本 | 020229 | 物流管理 | 中南财经政法大学 | 行业开考 |
40 | 专升本 | 020314 | 销售管理 | 武汉大学 | 行业开考 |
41 | 专升本 | 030109 | 监所管理 | 中央司法警官学院 | 行业开考 |
42 | 专升本 | 090419 | 动物科学与动物医学 | 华中农业大学 | 行业开考 |
43 | 专升本 | 100702 | 护理学 | 武汉大学 | 行业开考 |
44 | 专升本 | 080835 | 地质工程 | 中国地质大学(武汉) | 行业开考 |
相关信息
Copyright 2009-2023 华中师范大学自考专升本 All rights reserved
声明:本站为华中师范大学交流信息网站,敬请考生以权威部门公布的正式信息为准